| Nome do arquivo | Extensão | Exemplo | Tipo | Descrição do relatório na Web |
| orecaaaa | .psr | orec2001.psr | Anual | Orçamentos Anuais - Receita Prevista para o Exercício (aaaa - significa ano: no exemplo - orec2001 - utilize quatro dígitos) |
| odesaaaa | .psr | odes2001.psr | Anual | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada para o Exercício |
| brecaaaa | .psr | brec2001.psr | Anual | Balanços Orçamentários - Receita Prevista e Realizada |
| bdesaaaa | .psr | bdes2001.psr | Anual | Balanços Orçamentários - Despesas Autorizadas e Liquidadas |
| bsupaaaa | .psr | bsup2001.psr | Anual | Balanços Orçamentários - Superávit/Déficit Corrente/Capital |
| bresaaaa | .psr | bres2001.psr | Anual | Balanços Orçamentários - Resultado Orçamentário |
| drecaaaa | .psr | drec2001.psr | Anual | Demonstrativo de Receitas e Despesas - Receitas Previstas e Realizadas |
| ddesaaaa | .psr | ddes2001.psr | Anual | Demonstrativo de Receitas e Despesas - Despesas Autorizadas e Liquidadas |
| Recursos Recebidos | ||||
| - icelaaaa | .psr | icel2004.psr | Anual | Instrumentos Celebrados - Tranferências Voluntárias |
| Recursos Repassados | ||||
| - icelaaaa | .psr | icel2004.psr | Anual | Instrumentos Celebrados - Tranferências Voluntárias |
Obs: Utilize sempre a extensão .psr para todos os relatórios que são gerados (Windows).
Maiores informações:
Site: http://contaspublicas.betha.com.br/pmnomedaprefeitura - Exemplo: http://contaspublicas.betha.com.br/pmcriciuma