| Nome do arquivo | Extensão | Exemplo | Tipo | Descrição do relatório na Web |
|---|---|---|---|---|
| anexo_I_#qua/sem | .psr | anexo_I_1qua.psr | Q / S | Demonstrativo da Despesa com Pessoal |
| anexo_II_#qua/sem | .psr | anexo_II_1qua.psr | Q / S | Demonstrativo da Dívida Consolidada |
| anexo_III_#qua/sem | .psr | anexo_III_1qua.psr | Q / S | Demonstrativo da Garantias e Contragarantias de Valores |
| anexo_IV_#qua/sem | .psr | anexo_IV_1qua.psr | Q / S | Demonstrativo das Operações de Crédito |
| anexo_V_#qua/sem | .psr | anexo_V_1qua.psr | Q / S | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa |
| anexo_VI_#qua/sem | .psr | anexo_VI_1qua.psr | Q / S | Demonstrativo dos Restos a Pagar |
| anexo_VII_#qua/sem | .psr | anexo_VII_1qua.psr | Q / S | Demonstrativo da despesa com Serviços de Terceiros |
| anexo_VIII_#qua/sem | .psr | anexo_VIII_1qua.psr | Q / S | Demonstrativo dos Limites |
| Nome do arquivo | Extensão | Exemplo | Tipo | Descrição do relatório na Web |
|---|---|---|---|---|
| anexo_I_#bim | .psr | anexo_I_1bim.psr | B | Balanço Orçamentário |
| anexo_II_#bim | .psr | anexo_II_1bim.psr | B | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| anexo_III_#bim/sem | .psr | anexo_III_1bim.psr | B / S | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
| anexo_V_#bim/sem | .psr | anexo_V_1bim.psr | B / S | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio |
| anexo_VI_#bim/sem | .psr | anexo_VI_1bim.psr | B / S | Demonstrativo do Resultado Nominal |
| anexo_VII_#bim/sem | .psr | anexo_VII_1bim.psr | B / S | Demonstrativo do Resultado Primário |
| anexo_X_#bim/sem | .psr | anexo_X_1bim.psr | B / S | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenlção e Desenvolvimento do Ensino |
| anexo_XI | .psr | anexo_XI.psr (relatório anual) | A | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |
| anexo_XIII | .psr | anexo_XIII.psr (relatório anual) | A | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social |
| anexo_XIV_#bim | .psr | anexo_XIV_2sem.psr (anual) | B / A | Demontrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |
| anexo_XVII_#bim/sem | .psr | anexo_XVII.psr | B / S | Demonstrativo da Receita de Ipostos e das Despesas Próprias com a Saúde |
Obs: Todos os arquivos devem estar com o nome_de_arquivo correto (em minúsculo) e conter em sua extensão o formato .psr
Relatório de Gestão Fiscal, conforme Portaria Nº 559
Conforme esta portaria, somente podem ser publicados relatórios Semestrais e Quadrimestrais.
Relatório Resumido da Execução Orçamentária, conforme Portaria Nº 560
Conforme esta portaria, somente podem ser publicados relatórios Bimestrais e Semestrais, exceto os anexos XI, XIII e XIV, que são anuais.
Maiores informações:
Site: http://contaspublicas.betha.com.br/pmnomedaprefeitura - Exemplo: http://contaspublicas.betha.com.br/pmcriciuma